花へ移動 ※花の開花期はその年々の気候に左右されます。 |
1月‐6月の花‐1 | 7月‐12月の花-1 |
1月‐6月の花‐2 | 7月‐12月の花-2 | |
1月‐6月の花‐3 | 7月‐12月の花-3 | |
1月‐6月の花‐4 | 7月‐12月の花-4 | |
1月‐6月の花‐5 | 7月‐12月の花-5 | |
1月‐6月の花‐6 | 7月‐12月の花-6 | |
1月‐6月の花‐7 | 7月‐12月の花-7 | |
1月‐6月の花‐8 | 7月-12月の花-8 | |
1月‐6月の花‐9 |
シイモチ | 花1-6-6 | A-2 |
シオガマギク | 花7-12-8 | J-5 |
シオデ | 花1-6-7 | G-3 |
シオン | 花7-12-2 | R-5 |
ジガバチソウ | 花1-6-6 | F-5 |
シキミ | 花1-6-1 | G-2 |
シコクスミレ | 花1-6-6 | I-4 |
シコタンソウ | 花1-6-8 | O-2 |
シシウド | 花7-12-1 | R-1 |
ジシバリ | 花1-6-3 | P-5 |
シジミバナ | 花1-6-3 | I-3 |
シダレヤナギ | 花1-6-4 | C-4 |
シチダンカ | 花1-6-4 | T-2 |
シデコブシ | 花1-6-3 | E-3 |
シデシャジン | 花7-12-5 | S-3 |
シハイスミレ | 花1-6-8 | J-3 |
シブツアサツキ | 花7-12-6 | L-1 |
ジムカデ | 花7-12-5 | A-4 |
シモツケ | 花7-12-3 | C-3 |
シモツケソウ | 花7-12-6 | J-1 |
シャガ | 花1-6-2 | A-3 |
ジャガイモ | 花1-6-3 | P-2 |
シャク | 花1-6-2 | A-1 |
シャクシチャルメラソウ | 花1-6-2 | O-3 |
シャクジョウソウ | 花7-12-6 | B-5 |
ジャクチスミレ | 花1-6-6 | D-3 |
シャクヤク | 花1-6-3 | R-5 |
ジャケツイバラ | 花1-6-1 | F-1 |
シャジクソウ | 花7-12-4 | C-2 |
シャシャンボ | 花1-6-6 | N-5 |
ジャノヒゲ | 花7-12-3 | B-2 |
シャリンバイ | 花1-6-5 | H-3 |
シュウカイドウ | 花7-12-7 | H-1 |
ジュウニヒトエ | 花1-6-6 | J-2 |
シュウブンソウ | 花7-12-5 | B-5 |
シュウメイギク | 花7-12-2 | Q-2 |
ジュズダマ | 花7-12-7 | L-4 |
シュスラン | 花7-12-6 | E-2 |
シュロ | 花1-6-7 | C-3 |
シュロソウ | 花7-12-1 | T-4 |
シュンラン | 花1-6-3 | H-4 |
ショウガ | 花7-12-2 | O-3 |
ショウキラン | 花1-6-6 | F-2 |
ショウジョウバカマ | 花1-6-1 | O-3 |
シライトソウ | 花1-6-1 | H-3 |
シラキ | 花1-6-5 | P-2 |
シラゲガヤ | 花1-6-7 | H-5 |
シラヒゲソウ | 花7-12-3 | L-4 |
シラヤマギク | 花7-12-4 | H-5 |
シラユキゲシ | 花1-6-5 | B-2 |
シラン | 花1-6-3 | N-5 |
シロイヌノヒゲ | 花7-12-3 | K-1 |
シロウマオウギ | 花1-6-8 | N-4 |
シロウマチドリ | 花7-12-8 | E-3 |
シロウマリンドウ | 花7-12-8 | E-4 |
シロカネソウ(ツル) | 花1-7-8 | D-2 |
シロダモ | 花7-12-3 | R-5 |
シロツメクサ | 花1-6-2 | E-2 |
シロテンマ | 花7-12-5 | R-5 |
シロニガナ | 花7-12-3 | B-4 |
シロバナアケビ | 花1-6-3 | L-3 |
シロバナイカリソウ | 花1-6-1 | B-1 |
シロバナイワカガミ | 花1-6-5 | K-1 |
シロバナウツボグサ | 花1-6-5 | I-5 |
シロバナウンゼンツツジ | 花1-6-6 | A-1 |
シロバナカタクリ | 花1-6-6 | C-4 |
シロバナキツネノマゴ | 花7-12-5 | R-1 |
シロバナコアジサイ | 花1-6-5 | L-1 |
シロバナタンポポ | 花1-6-1 | I-4 |
シロバナツタバウンラン | 花1-6-8 | A-4 |
シロバナツリガネニンジン | 花7-12-6 | Q-5 |
シロバナツリフネソウ | 花7-12-5 | C-4 |
シロバナトウウチソウ | 花7-12-5 | O-2 |
シロバナネコノメソウ | 花1-6-6 | C-3 |
シロバナノヘビイチゴ | 花1-6-8 | E-5 |
シロバナハギ | 花7-12-7 | S-5 |
シロバナハマナデシコ | 花7-12-7 | M-3 |
シロバナハンショウヅル | 花1-6-6 | J-1 |
シロバナヒガンバナ | 花7-12-2 | M-5 |
シロバナヘビイチゴ | 花1-6-8 | L-2 |
シロバナホトトギス | 花7-12-6 | A-4 |
シロバナママコナ | 花7-12-7 | F-3 |
シロバナマンテマ | 花7-12-6 | G-3 |
シロバナヤマルリソウ | 花1-6-7 | T-5 |
シロモジ | 花1-6-3 | I-4 |
シロヤシオ | 花1-6-2 | D-5 |
シロヤマブキ | 花1-6-4 | K-5 |
ジングウツツジ | 花1-6-5 | E-3 |
ジンジソウ | 花7-12-7 | J-2 |
ジンチョウゲ | 花1-6-1 | C-2 |
ジンバイソウ | 花7-12-5 | Q-2 |
シンミズヒキ | 花7-12-1 | Q-4 |
ソクシンラン | 花1-6-4 | J-1 |
ソクズ | 花7-12-1 | E-4 |
ソシンロウバイ | 花1-6-3 | B-1 |
ソバ | 花7-12-2 | F-4 |
ソバナ | 花7-12-6 | M-2 |
ソヨゴ | 花1-6-5 | K-4 |
ソラマメ | 花1-6-3 | G-4 |
スイカズラ | 花1-6-2 | M-4 |
スイセン | 花1-6-3 | C-1 |
スイフヨウ | 花7-12-2 | I-2 |
スイラン | 花7-12-5 | C-5 |
スイレン | 花7-12-2 | D-3 |
スギゴケ | 花1-6-6 | Q-3 |
スズカケソウ | 花7-12-4 | I-2 |
スズコウジュ | 花7-12-8 | M-1 |
スズサイコ | 花7-12-4 | A-1 |
スズシロソウ | 花1-6-1 | P-2 |
スズタケ | 花7-12-5 | C-1 |
スズムシバナ | 花7-12-3 | M-2 |
スズメウリ | 花7-12-7 | H-5 |
スズメノエンドウ | 花1-6-3 | I-1 |
スズメノテッポウ | 花1-6-4 | H-3 |
スズメノヤリ | 花1-6-3 | T-1 |
スズラン | 花1-6-3 | N-1 |
スダヤクシュ | 花7-12-4 | N-1 |
スナビキソウ | 花1-6-7 | C-4 |
スノキ | 花1-6-6 | K-4 |
スベリヒユ | 花7-12-2 | G-1 |
ズミ | 花1-6-5 | G-1 |
スミレ | 花1-6-3 | G-1 |
スミレサイシン | 花1-6-6 | I-5 |
スルガテンナンショウ | 花1-6-8 | D-3 |
セイタカアワダチソウ | 花7-12-2 | R-1 |
セイヨウキランソウ | 花1-6-1 | O-1 |
セイヨウノコギリソウ | 花1-6-4 | Q-5 |
セイヨウミヤコグサ | 花1-6-1 | E-5 |
セッカニワゼキショウ | 花1-6-7 | P-5 |
セッコク | 花1-6-5 | K-5 |
セツブンソウ | 花1-6-1 | E-1 |
セトウチギボウシ | 花7-12-8 | F-1 |
セリ | 花7-12-1 | N-1 |
セリバオウレン | 花1-6-7 | I-3 |
センジュガンピ | 花7-12-3 | G-1 |
センダン | 花1-6-2 | N-3 |
センニンソウ | 花7-12-1 | L-5 |
センノウ | 花7-12-4 | L-3 |
センブリ | 花7-12-2 | S-4 |
センボンヤリ | 花1-6-1 | C-3 |
サイコクサバノオ | 花1-6-6 | C-1 |
サイハイラン | 花1-6-5 | D-3 |
ザイフリボク | 花1-6-1 | N-5 |
サイヨウシャジン | 花7-12-1 | P-1 |
サカキ | 花1-6-6 | G-4 |
サギゴケ | 花1-6-1 | Q-1 |
サギソウ | 花7-12-2 | C-4 |
サクラ | 花1-6-3 | H-2 |
サクラソウ | 花1-6-4 | L-2 |
サクララン | 花7-12-7 | B-3 |
ザクロ | 花1-6-4 | P-5 |
ザクロソウ | 花7-12-2 | S-2 |
ササバギンラン | 花1-6-6 | K-1 |
ササバラン | 花7-12-5 | E-3 |
サザンカ | 花1-6-3 | C-3 |
サジオモダカ | 花7-12-1 | I-4 |
サジガンクビソウ | 花7-12-2 | E-1 |
ザゼンソウ | 花1-6-3 | C-5 |
サツマイナモリ | 花1-6-1 | T-3 |
サツマサンキライ | 花1-6-7 | T-2 |
サネカズラ | 花7-12-5 | O-4 |
サネブトナツメ | 花7-12-6 | G-1 |
サバノオ | 花1-6-8 | A-5 |
サラサドウダン | 花1-6-6 | E-4 |
サラシナショウマ | 花7-12-2 | P-2 |
サルスベリ | 花7-12-1 | E-3 |
サルトリイバラ | 花1-6-2 | C-5 |
サルナシ | 花1-6-5 | C-5 |
サルメンエビネ | 花1-6-6 | B-4 |
サワオトギリ | 花7-12-6 | H-2 |
サワギキョウ | 花7-12-1 | R-5 |
サワギク | 花1-6-7 | E-4 |
サワダツ | 花1-6-8 | M-5 |
サワハコベ | 花1-6-2 | C-4 |
サワヒヨドリ | 花7-12-4 | R-1 |
サワフタギ | 花1-6-1 | P-4 |
サンインクワガタ | 花1-6-8 | E-3 |
サンインギク | 花7-12-6 | B-2 |
サンインシロカネソウ | 花1-6-5 | N-2 |
サンインヒキオコシ | 花7-12-7 | R-3 |
サンカクイ | 花7-12-3 | O-2 |
サンカクヅル | 花1-6-7 | E-2 |
サンカヨウ | 花1-6-2 | J-1 |
サンゴジュ | 花1-6-7 | I-1 |
サンシュユ | 花1-6-1 | G-1 |
サンショウ | 花1-6-1 | T-2 |
サンナ | 花7-12-3 | L-1 |
サ行 |