花へ移動 ※花の開花期はその年々の気候に左右されます。 |
1月‐6月の花‐1 | 7月‐12月の花-1 |
1月‐6月の花‐2 | 7月‐12月の花-2 | |
1月‐6月の花‐3 | 7月‐12月の花-3 | |
1月‐6月の花‐4 | 7月‐12月の花-4 | |
1月‐6月の花‐5 | 7月‐12月の花-5 | |
1月‐6月の花‐6 | 7月‐12月の花-6 | |
1月‐6月の花‐7 | 7月‐12月の花-7 | |
1月‐6月の花‐8 | 7月-12月の花-8 | |
1月‐6月の花‐9 |
ミカイドウ | 花1-6-6 | P-3 |
ミカエリソウ | 花7-12-2 | L-2 |
ミクリ | 花7-12-8 | D-1 |
ミシマサイコ | 花7-12-3 | M-5 |
ミズアオイ | 花7-12-2 | G-5 |
ミズオオバコ | 花7-12-8 | J-1 |
ミズギボウシ | 花7-12-3 | K-4 |
ミズタビラコ | 花1-6-1 | G-3 |
ミズタマソウ | 花7-12-6 | N-2 |
ミズチドリ | 花7-12-4 | K-5 |
ミズトンボ | 花7-12-8 | H-3 |
ミズバショウ | 花1-6-4 | D-5 |
ミズヒキ | 花7-12-2 | J-5 |
ミスミソウ(ユキワリソウ) | 花1-6-5 | M-2 |
ミセバヤ | 花7-12-3 | R-1 |
ミゾカクシ | 花1-6-2 | S-1 |
ミソガワソウ | 花7-12-4 | S-1 |
ミゾソバ | 花7-12-2 | B-1 |
ミソハギ | 花7-12-1 | T-5 |
ミゾホオズキ | 花1-6-5 | D-1 |
ミツガシワ | 花1-6-5 | F-4 |
ミツバアケビ | 花1-6-5 | A-2 |
ミツバウツギ | 花1-6-3 | R-3 |
ミツバオウレン | 花7-12-3 | H-5 |
ミツバツチグリ | 花7-12-5 | I-1 |
ミツバツツジ | 花1-6-1 | K-4 |
ミツバテンナンショウ | 花1-6-7 | M-3 |
ミツバベンケイソウ | 花7-12-7 | J-3 |
ミツマタ | 花1-6-1 | M-5 |
ミドリハクサンイチゲ | 花1-6-8 | Q-1 |
ミドリバナフタバアオイ | 花1-6-6 | B-3 |
ミネウスユキソウ | 花7-12-6 | J-4 |
ミネズオウ | 花1-6-8 | L-1 |
ミノコバイモ | 花1-6-5 | S-5 |
ミノシロカネソウ | 花1-6-8 | D-4 |
ミミカキグサ | 花7-12-2 | D-2 |
ミミズバイ | 花7-12-6 | B-4 |
ミミナグサ | 花1-6-7 | H-1 |
ミモザ | 花1-6-1 | K-1 |
ミヤコアオイ | 花1-6-4 | G-2 |
ミヤコグサ | 花1-6-8 | R-1 |
ミヤマアケボノソウ | 花7-12-8 | E-5 |
ミヤコアザミ | 花7-12-2 | L-5 |
ミヤジマママコナ | 花7-12-3 | P-1 |
ミヤマアキノキリンソウ | 花7-12-2 | K-2 |
ミヤマアケボノソウ | 花7-12-8 | E-5 |
ミヤマアズマギク | 花1-6-2 | F-1 |
ミヤマイラクサ | 花7-12-5 | H-3 |
ミヤマウズラ | 花7-12-4 | R-4 |
ミヤマエンレイソウ | 花1-6-6 | A-5 |
ミヤマオダマキ | 花1-6-4 | L-4 |
ミヤマカタバミ | 花1-6-1 | K-2 |
ミヤマガマズミ | 花1-6-6 | L-1 |
ミヤマカラマツ | 花1-6-8 | H-2 |
ミヤマキケマン | 花1-6-1 | N-3 |
ミヤマキンバイ | 花7-12-5 | M-5 |
ミヤマキンポウゲ | 花7-12-2 | K-3 |
ミヤマコウゾリナ | 花7-12-5 | M-3 |
ミヤマコゴメグサ | 花7-12-6 | C-5 |
ミヤマシオガマ | 花7-12-7 | N-4 |
ミヤマシキミ | 花1-6-2 | A-5 |
ミヤマセンキュウ | 花7-12-5 | A-2 |
ミヤマダイコンソウ | 花7-12-3 | H-2 |
ミヤマダイモンジソウ | 花7-12-5 | T-4 |
ミヤマタニソバ | 花7-12-3 | N-3 |
ミヤマタムラソウ | 花7-12-6 | K-4 |
ミヤマトサミズキ | 花1-6-4 | C-2 |
ミヤマトベラ | 花7-12-5 | R-4 |
ミヤマナルコユリ | 花1-6-5 | J-1 |
ミヤマバイケイソウ | 花1-6-8 | P-4 |
ミヤマハコベ | 花1-6-4 | H-4 |
ミヤマハタザオ | 花7-12-3 | F-2 |
ミヤマハナシノブ | 花1-6-8 | N-3 |
ミヤマハハソ | 花7-12-5 | I-4 |
ミヤマハンショウヅル | 花7-12-7 | O-1 |
ミヤマフタバラン | 花7-12-7 | E-5 |
ミヤマホツツジ | 花7-12-3 | F-1 |
ミヤマママコナ | 花7-12-2 | H-3 |
ミヤマミミナグサ | 花7-12-7 | P-1 |
ミヤマムギラン | 花1-6-6 | M-2 |
ミヤマムラサキ | 花1-6-8 | O-1 |
ミヤマヤナギ | 花1-6-1 | L-1 |
ミヤマヨメナ | 花1-6-4 | P-4 |
ミヤマリンドウ | 花7-12-5 | M-2 |
ミョウガ | 花7-12-1 | N-2 |
ミョウコウトリカブト | 花7-12-4 | M-3 |
マアザミ | 花7-12-2 | B-4 |
マイヅルソウ | 花1-6-2 | D-4 |
マキエハギ | 花7-12-4 | P-1 |
マタタビ | 花1-6-1 | H-5 |
マツ | 花1-6-6 | P-1 |
マツカゼソウ | 花7-12-2 | N-2 |
マツグミ | 花7-12-8 | C-3 |
マツバウンラン | 花1-6-2 | E-1 |
マツバラン | 花7-12-7 | S-4 |
マツブサ | 花1-6-4 | S-2 |
マツムシソウ | 花7-12-1 | S-3 |
マネキグサ | 花7-12-7 | H-2 |
ママコナ | 花7-12-1 | K-1 |
ママコノシリヌグイ | 花1-6-2 | R-3 |
マムシグサ | 花1-6-1 | T-4 |
マメアサガオ | 花7-12-2 | I-1 |
マメグンバイナズナ | 花1-6-8 | D-5 |
マメヅタラン | 花1-6-5 | Q-2 |
マヤラン | 花7-12-5 | S-2 |
マユミ | 花1-6-2 | L-5 |
マルバグミ | 花7-12-6 | P-4 |
マルバコンロンソウ | 花1-6-7 | M-1 |
マルバシモツケ | 花7-12-5 | A-5 |
マルバダケブキ | 花7-12-4 | C-1 |
マルバテイショウソウ | 花7-12-7 | M-1 |
マルバノキ (ベニマンサク) | 花7-12-2 | S-3 |
マルバハギ | 花7-12-4 | R-2 |
マルバフジバカマ | 花7-12-7 | I-2 |
マルバマンネングサ | 花1-6-5 | J-2 |
マルバルコウソウ | 花7-12-1 | Q-5 |
マンサク | 花1-6-7 | J-3 |
マンテマ | 花1-6-3 | T-4 |
マンネンロウ(ローズマリー) | 花1-6-3 | D-5 |
マンリョウ | 花7-12-3 | D-5 |
マ行 |
ムカゴトンボ | 花7-12-8 | I-3 |
ムギラン | 花7-12-8 | G-2 |
ムギサン | 花1-6-6 | E-2 |
ムクゲ | 花7-12-3 | C-5 |
ムクノキ | 花1-6-6 | R-2 |
ムクロジ | 花1-6-7 | R-5 |
ムサシアブミ | 花1-6-5 | I-2 |
ムシカリ | 花1-6-2 | J-5 |
ムベ | 花1-6-2 | H-3 |
ムヨウラン | 花1-6-6 | E-1 |
ムラサキ | 花1-6-1 | B-3 |
ムラサキオニシバリ | 花1-6-7 | I-5 |
ムラサキケマン | 花1-6-1 | O-4 |
ムラサキゴテン | 花7-12-3 | N-1 |
ムラサキシキブ | 花7-12-6 | G-4 |
ムラサキセンダイフジ | 花1-6-5 | P-4 |
ムラサキツメクサ | 花7-12-4 | H-3 |
ムラサキニガナ | 花7-12-3 | A-2 |
ムラサキマユミ | 花1-6-6 | F-4 |
メアカンフスマ | 花7-12-4 | T-3 |
メドハギ | 花7-12-2 | H-2 |
メナモミ | 花7-12-7 | J-4 |
メハジキ | 花7-12-4 | H-4 |
モウセンゴケ | 花7-12-5 | E-5 |
モクゲンジ | 花1-6-7 | G-5 |
モクレン | 花1-6-3 | E-5 |
モッコウバラ | 花1-6-3 | L-1 |
モッコク | 花7-12-7 | E-3 |
モミジガサ | 花7-12-5 | K-2 |
モミジカラマツ | 花7-12-6 | D-1 |
モミジ(バ)ハグマ | 花7-12-5 | D-2 |
モミジバヒメオドリコソウ | 花1-6-8 | I-4 |
モミラン | 花1-6-6 | Q-4 |
モモ | 花1-6-4 | B-4 |
モモイロヒルザキツキミソウ | 花7-12-1 | D-2 |
モリアザミ | 花7-12-5 | B-3 |