花へ移動 ※花の開花期はその年々の気候に左右されます。 |
1月‐6月の花‐1 | 7月‐12月の花-1 |
1月‐6月の花‐2 | 7月‐12月の花-2 | |
1月‐6月の花‐3 | 7月‐12月の花-3 | |
1月‐6月の花‐4 | 7月‐12月の花-4 | |
1月‐6月の花‐5 | 7月‐12月の花-5 | |
1月‐6月の花‐6 | 7月‐12月の花-6 | |
1月‐6月の花‐7 | 7月‐12月の花-7 | |
1月‐6月の花‐8 | 7月-12月の花-8 | |
1月‐6月の花‐9 |
ラショウモンカズラ | 花1-6-2 | J-3 |
ラベンダー | 花7-12-1 | A-2 |
レンギョウ | 花1-6-1 | I-2 |
レンゲイワヤナギ | 花1-6-8 | P-5 |
レンゲショウマ | 花7-12-4 | I-4 |
レンゲツツジ | 花1-6-3 | S-4 |
レンプクソウ | 花1-6-5 | T-4 |
ロウバイ | 花1-6-3 | A-5 |
ワサビ | 花1-6-1 | I-1 |
ワタ | 花7-12-4 | L-4 |
ワタスゲ | 花7-12-6 | I-5 |
ワダソウ | 花1-6-8 | K-1 |
ワチガイソウ | 花1-6-4 | G-3 |
ワルナス | 花7-12-2 | A-1 |
ワレモコウ | 花7-12-1 | S-4 |
ワ行 |
リキュウバイ | 花1-6-6 | H-5 |
リュウキンカ | 花1-6-4 | F-4 |
リュウゼツラン | 花7-12-8 | G-5 |
リュウノウギク | 花7-12-3 | Q-3 |
リョウブ | 花7-12-4 | I-1 |
リンドウ | 花7-12-2 | O-5 |
ルイヨウボタン | 花1-6-5 | B-3 |
ルコウソウ | 花7-12-2 | N-4 |
ラ行 |