今年の日本百名山5山目は妙高戸隠連山国立公園の一角で標高1963.2mの雨飾山です。
   
  雨飾山高原キャンプ場登山口から出発です。山頂まで4.4Kmで11分割で400mごとに道標があり所要時間210分とあります。
   
 400mごとの道標ですがその400mがだんだん長く感じるようになります。
   
 登山口からおおよそ1時間でブナ平に到着です。6/11で山頂まで半分を超えます。
   
  沢を渡り,急斜面を登っていると遙か眼下に出発点の雨飾山高原キャンプ場の駐車場を望むことができるようになります。
   
  8/11、3200m地点まで来ると山頂でない山が目線に見えてきます。
   
 9/11を過ぎると山頂が見えてきます近くの道標には山頂まで40分とあります。
   
  10/11まで来ると山頂は近く、さらに進んだ北峰にはこの地域の信仰厚く石仏が並んでいます。
 
  南峰には三角点が有ります。天候もよく名だたるアルプスの山々を望むことができる最高の登山となりました。山々の神様、2礼2拍手1礼。
     
     雨飾山編   2021.08.29
         新潟県糸魚川市、長野県北安曇郡小谷村
これまでに登った山
 1 利尻岳   11  八甲田山  21  安達太良山 31   雨飾山  41  草津白根山  51  黒部五郎岳 61  美ヶ原  71  丹沢山 81   間ノ岳 91  大峰山
 2 羅臼岳   12  八幡平 22  磐梯山 32   苗場山  42   四阿山  52   62 霧ヶ峰 72   富士山 82    92   大山
 3  斜里岳 13  岩手山  23  会津駒ヶ岳 33   妙高山  43  浅間山  53   63  蓼科山 73   天城山 83    93   剣山
 4  阿寒岳  14 早池峰山  24  那須岳 34  火打山  44  筑波山  54  槍ヶ岳 64   八ヶ岳 74    84    94  石鎚山
 5 大雪山  15  鳥海山  25  越後駒ヶ岳 35   高妻山  45  白馬岳  55   65  両神山 75    85    95  九重山
 6  トムラウシ山  16  月山  26  平ヶ岳 36  男体山  46   56  常念岳 66   雲取山 76  恵那山 86    96   祖母山
 7 十勝岳  17  朝日岳  27  巻機山 37  奥白根山  47   57   67   甲武信ヶ岳 77  甲斐駒ヶ岳 87   白山 97  阿蘇山
 8  幌尻岳  18  蔵王山  28 燧ヶ岳  38  皇海山  48   58 焼岳 68   金峰山 78   仙丈ヶ岳 88   荒島岳 98   霧島山
 9 後方羊蹄山   19  飯豊山  29  至仏山  39  武尊山  49  立山 59 乗鞍岳 69   瑞牆山 79   鳳凰山 89   伊吹山 99  開聞岳
 10  岩木山  20  吾妻山  30  谷川岳  40  赤城山  50  薬師岳 60  御嶽山 70   大菩薩嶺 80   北岳 90   大台ケ原 100  宮之浦岳 
※赤字は最近登った山ですクリックで掲載ページに移動します