瑞牆山 |
山梨県北杜市 2023-05-27 |
これまでに登った山 | |||||||||||||||||||
1 | 利尻岳 | 11 | 八甲田山 | 21 | 安達太良山 | 31 | 雨飾山 | 41 | 草津白根山 | 51 | 黒部五郎岳 | 61 | 美ヶ原 | 71 | 丹沢山 | 81 | 間ノ岳 | 91 | 大峰山 |
2 | 羅臼岳 | 12 | 八幡平 | 22 | 磐梯山 | 32 | 苗場山 | 42 | 四阿山 | 52 | 62 | 霧ヶ峰 | 72 | 富士山 | 82 | 92 | 大山 | ||
3 | 斜里岳 | 13 | 岩手山 | 23 | 会津駒ヶ岳 | 33 | 妙高山 | 43 | 浅間山 | 53 | 63 | 蓼科山 | 73 | 天城山 | 83 | 93 | 剣山 | ||
4 | 阿寒岳 | 14 | 早池峰山 | 24 | 那須岳 | 34 | 火打山 | 44 | 筑波山 | 54 | 槍ヶ岳 | 64 | 八ヶ岳 | 74 | 84 | 94 | 石鎚山 | ||
5 | 大雪山 | 15 | 鳥海山 | 25 | 越後駒ヶ岳 | 35 | 高妻山 | 45 | 白馬岳 | 55 | 65 | 両神山 | 75 | 85 | 95 | 九重山 | |||
6 | トムラウシ山 | 16 | 月山 | 26 | 平ヶ岳 | 36 | 男体山 | 46 | 56 | 常念岳 | 66 | 雲取山 | 76 | 恵那山 | 86 | 96 | 祖母山 | ||
7 | 十勝岳 | 17 | 朝日岳 | 27 | 巻機山 | 37 | 奥白根山 | 47 | 57 | 67 | 甲武信ヶ岳 | 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 87 | 白山 | 97 | 阿蘇山 | ||
8 | 幌尻岳 | 18 | 蔵王山 | 28 | 燧ヶ岳 | 38 | 皇海山 | 48 | 58 | 焼岳 | 68 | 金峰山 | 78 | 仙丈ヶ岳 | 88 | 荒島岳 | 98 | 霧島山 | |
9 | 後方羊蹄山 | 19 | 飯豊山 | 29 | 至仏山 | 39 | 武尊山 | 49 | 立山 | 59 | 乗鞍岳 | 69 | 瑞牆山 | 79 | 鳳凰山 | 89 | 伊吹山 | 99 | 開聞岳 |
10 | 岩木山 | 20 | 吾妻山 | 30 | 谷川岳 | 40 | 赤城山 | 50 | 薬師岳 | 60 | 御嶽山 | 70 | 大菩薩嶺 | 80 | 北岳 | 90 | 大台ケ原 | 100 | 宮之浦岳 |
![]() |
|||
今年3山目の日本百名山は山梨県北杜市の瑞牆山(みずがきやま)です。前の日の金峰山に続いての登山となります。 | |||
![]() |
![]() |
||
瑞牆山登山口駐車場は山小屋を拠点にして金峰山と瑞牆山の縦走コース、それと土曜日と言うこともあって朝4時でほぼ満車状態でした。 登山口ボードにはそれぞれの山頂までの参考タイムが記されています。金峰山まで4時間10分、瑞牆山まで2時間50分。 AM04:50登山開始です。 |
|||
![]() |
|||
登山開始からおおよそ30分で瑞牆山の山容が望めるところまで登れ、かなり近くに感じますが…。AM05:21 | |||
![]() |
![]() |
||
瑞牆自然公園道標AM05:26。 | |||
![]() |
|||
富士見平小屋AM05:35。ここまでの所要時間45分、足場の悪くない登山道でしたが結構な勾配があります。前日の疲れからか思うように体が動きません。 | |||
|
![]() |
||
桃太郎岩AM06:18。大やすり岩AM07:19。 | |||
![]() |
|||
富士見平小屋から天鳥川まで下り、そこから山頂までの登りは所要時間よりも体力勝負、足場の悪さと鎖場は思いのほか疲れました。 昨日に続いて山頂では富士山を眺めることができました。二日間の山行き無事に登ることができ感謝です。 |